2017年吉林省二級注冊計量師考試各科目合格標準為55分,以下名單為二級注冊計量師考試預合格人員名單。
考區(qū) | 姓名 | 考號 |
長春市考區(qū) | 周宇 | 122093101125 |
長春市考區(qū) | 王衛(wèi) | 122093101705 |
長春市考區(qū) | 王影 | 122093101313 |
長春市考區(qū) | 柏浩 | 122093102919 |
長春市考區(qū) | 王剛 | 122093103003 |
長春市考區(qū) | 王一楠 | 122093102607 |
長春市考區(qū) | 郎坤 | 122093102805 |
長春市考區(qū) | 印妲 | 122093102413 |
長春市考區(qū) | 金娜 | 122093103012 |
長春市考區(qū) | 杜杰 | 122093101626 |
長春市考區(qū) | 戰(zhàn)春雨 | 122093102011 |
長春市考區(qū) | 王羽 | 122093102606 |
長春市考區(qū) | 李亮 | 122093101724 |
長春市考區(qū) | 萬? | 122093102328 |
長春市考區(qū) | 李冰佼 | 122093101827 |
長春市考區(qū) | 鄒學錚 | 122093101822 |
長春市考區(qū) | 李思瑤 | 122093102430 |
長春市考區(qū) | 郭榮歡 | 122093101910 |
長春市考區(qū) | 劉雪瑩 | 122093102901 |
長春市考區(qū) | 李鳳明 | 122093101813 |
長春市考區(qū) | 王歡 | 122093102407 |
長春市考區(qū) | 于國清 | 122093103016 |
長春市考區(qū) | 劉雪梅 | 122093101325 |
長春市考區(qū) | 李岳 | 122093101302 |
長春市考區(qū) | 張曉非 | 122093102516 |
長春市考區(qū) | 劉璐 | 122093101918 |
長春市考區(qū) | 孔繁斌 | 122093101530 |
長春市考區(qū) | 沙鵬 | 122093102010 |
長春市考區(qū) | 孫春鶴 | 122093101115 |
長春市考區(qū) | 鞠佳洋 | 122093101917 |
長春市考區(qū) | 楊? | 122093102125 |
長春市考區(qū) | 蘇琳 | 122093101508 |
長春市考區(qū) | 聶建航 | 122093101423 |
長春市考區(qū) | 鄭楠 | 122093101802 |
長春市考區(qū) | 張賀 | 122093101217 |
長春市考區(qū) | 趙宏義 | 122093101120 |
長春市考區(qū) | 李秀峰 | 122093103106 |
長春市考區(qū) | 王輝 | 122093102927 |
長春市考區(qū) | 李修權(quán) | 122093101811 |
長春市考區(qū) | 汲金龍 | 122093102824 |
長春市考區(qū) | 石海 | 122093102124 |
長春市考區(qū) | 王巍 |
欄目導航 內(nèi)容推薦 更多>
會員注冊
會員登陸
完善信息
找回密碼
|